Bienvenido a nuestro blog

Trotones

Galeria

Vértices geodésicos de Asturias

Municipio Vértice Altura Hoja MTN
Total de vértices geodésicos......................... 253
5077 Allande Buño 899 50
5056 Allande Panchón 1.410 50
5014 Allande Valongo 1.082 50
7866 Aller Alto La Tejera1.557 78
7828 Aller Cerra 1.296 78
7839 Aller Cueto Moros 713 78
7881 Aller Laguna 1.963 78
7800 Aller Llamas 1.426 78
7863 Aller Peña Cuaña 2.028 78
7845 Aller Pico Boya 1.729 78
7895 Aller Pico Cueto 1.551 78
7836 Aller Pico de Pedro Garcia 1.097 78
7867 Aller Renorios 1.334 78
7934 Aller Torres 2.100 79
5535 Amieva Priniello 1.230 55
5531 Amieva Valdepino 1.745 55
1372 Avilés Miranda 143 13
2780 Belmonte de Miranda Courio 1.019 27
5164 Belmonte de Miranda Manteca 1.522 51
5196 Belmonte de Miranda Matacaleao 928 51
2811 Belmonte de Miranda Pedrorio 788 28
5193 Belmonte de Miranda Porcabeza 1.211 51
2594 Boal Carrugueiro 951 25
2615 Boal Penacaros 733 26
2607 Boal Penouta 901 26
2618 Boal Pico Alto 834 26
2597 Boal Virtudes 604 25
2617 Boal Xugos 810 26
3191 Cabrales Cabeza Ubena 1.187 31
5586 Cabrales Cabezo Lloroso 1.795 55
5614 Cabrales Cumbre de Maín 1.612 56
5635 Cabrales Obesón 1.449 56
5601 Cabrales Torrecerredo 2.650 56
3024 Cabranes Aliño 550 30
3043 Cabranes Incos 582 30
3036 Cabranes Peña Cabrera 495 30
2857 Candamo Degollada 624 28
2848 Candamo Matiella 579 28
2825 Candamo Sollera 602 28
5549 Cangas de Onís Cruz de Priena 726 55
3103 Cangas de Onís Faes 404 31
5556 Cangas de Onís Pico Bricial 1.284 55
7609 Cangas del Narcea Acebo 1.206 76
5135 Cangas del Narcea Canalón 930 51
10099 Cangas del Narcea Caniellas 1.921 100
5051 Cangas del Narcea Cazarnosa 1.385 50
7548 Cangas del Narcea Cervero 1.475 75
10129 Cangas del Narcea Cueto Arbas 2.002 101
7579 Cangas del Narcea Latrene 1.037 75
5031 Cangas del Narcea Orrua 1.369 50
7564 Cangas del Narcea Peña Ventana 1.374 75
7585 Cangas del Narcea Peña del Cuervo 1.308 75
7635 Cangas del Narcea Rabo de Asno 1.890 76
5093 Cangas del Narcea Santa Ana 801 50
3107 Caravia Gobia 538 31
1421 Carreño Areo 265 14
1424 Carreño Forcas 117 14
7958 Caso Laverde 1.708 79
7985 Caso Remelende 1.888 79
5480 Caso Tiatordos 1.951 54
5433 Caso Trapa 1.135 54
1340 Castrillón Prado del Marqués 438 13
1345 Castrillón Sable 118 13
2576 Castropol Castelo 642 25
2568 Castropol Pousadoiro 644 25
1050 Castropol San Marcos 230 10
1111 Coaña Abara 451 11
1121 Coaña Carbayosa 366 11
2619 Coaña Vidrosa 642 26
3067 Colunga Cueto Argüeri 411 30
1561 Colunga Depósito 184 15
1380 Corvera de Asturias Prieto 367 13
1294 Cudillero Cavona98 12
1270 Cudillero Cueto 786 12
1285 Cudillero Vidio 92 12
10075 Degaña Mosqueiro 1.754 100
1094 Franco, El Atalaya 39 10
2608 Franco, El Mesneiras 472 26
1091 Franco, El Monterrondo 278 10
2938 Gijón Los Llanos 279 29
1473 Gijón Providencia 90 14
2957 Gijón San Martín 519 29
1444 Gijón Torres 124 14
1375 Gozón Buscón 75 13
1399 Gozón La Granda 111 13
1409 Gozón Peñas 104 14
1394 Gozón Tabladas 156 13
5207 Grado Borrallo 752 52
2830 Grado Cogolla 594 28
2842 Grado Guileiro 369 28
4983 Grandas de Salime Bornela 749 49
5013 Grandas de Salime Buspol 1.121 50
7530 Ibias Candanosa 1.677 75
7514 Ibias Chao del Rozo 1.428 75
7484 Ibias Cuias 934 74
10055 Ibias Teso Mular 1.884 100
2620 Illano Gargalois 1.166 26
2580 Illano Gouño 1.031 25
5345 Langreo Cuetra 812 53
5356 Langreo El Rondiz 734 53
5379 Langreo La Rina 693 53
5368 Langreo La Xungla 637 53
5303 Langreo Otones 679 53
5327 Langreo Picajo 714 53
5346 Langreo Pozobal 561 53
5400 Laviana La Rebollada 659 54
5380 Laviana Peña Mea 1.558 53
5406 Laviana Trigueiro 1.293 54
7796 Lena Brañavalera 1.483 77
5301 Lena Campusas 888 53
7831 Lena Cellón 2.029 78
7814 Lena Corullo 1.317 78
5321 Lena Cueto Ramón 694 53
7819 Lena Pico Ranero 1.096 78
7790 Lena Tesa 1.898 77
7761LenaUbiña2.411 77
2879 Llanera Gorfoli 623 28
2887 Llanera Peña Menende 482 28
2907 Llanera Santo Firme 439 29
3273 Llanes Borbolla  221 32
3206 Llanes Castillo 203 32
3244 Llanes Cue 137 32
3162 Llanes Hibeo 873 31
3194 Llanes Llabres 689 31
3176 Llanes Ronciello 121 31
5302 Mieres Bustiello 890 53
5343 Mieres El Carbono 860 53
5336 Mieres Faxacos 656 53
5333 Mieres La Berruga 600 53
5362 Mieres La Revoltona 1.087 53
5353 Mieres Las Cruces 955 53
5304 Mieres Llosoriu 997 53
5351 Mieres Navaliego 1.105 53
5331 Mieres Pandoto 1.065 53
5316 Mieres Pico Boa 658 53
5300 Mieres Pico Polio 1.051 53
5315 Mieres Roiles 695 53
5363 Mieres Tres Concejos 1.096 53
5277 Morcín Cadaval 570 52
5273 Morcín Gamonal 1.710 52
5285 Morcín Monsacro 1.054 52
3020 Nava Bierces 770 30
5409 Nava Varallonga 865 54
1164 Navia Salgueiro 55 11
1143 Navia Sienra 71 11
2944 Noreña Base Sur 230 29
5579 Onís Nani Cardosas 587 55
5308 Oviedo Arnea 444 53
2870 Oviedo Gortayo 333 28
2910 Oviedo Grandota 509 29
2850 Oviedo Lloe 483 28
2893 Oviedo Paisano 637 28
5509 Parres Cogolla 837 55
3125 Parres Perullalina 495 31
3085 Parres Sueve 1.161 30
5628 Peñamellera Alta Forcao del Cuerno 974 56
3241 Peñamellera Alta Liño1.178 32
3221 Peñamellera Alta Turbina 1.317 32
5647 Peñamellera Alta Vigueras 1.320 56
3280 Peñamellera Baja Jana 607 32
3041 Piloña Fario 558 30
5448 Piloña Roblosa 823 54
5458 Piloña Sopiedra 935 54
5469 Piloña Torre 817 54
5466 Piloña Vizcares 1.421 54
5463PongaLos Tornos 1.558 54
5503 Ponga Pierzo 1.552 55
8019 Ponga Raso 1.613 80
1311 Pravia Peñona 496 13
5243 Proaza Cueto Mar 1.194 52
7788 Quirós Bildeo 1.242 77
5271 Quirós Gamoniteiro 1.791 52
7774 Quirós Peña Rueda 2.152 77
7747 Quirós Saleras 1.778 77
2864 Regueras, Las La Cuesta 278 28
3293RibadedevaCañón20232
3155Ribadesella Baua 56631
3138 Ribadesella Faro 109 31
3144 Ribadesella Mofrecho 900 31
5283 Riosa Trapa 678 52
5284 Riosa Via Llana 707 52
2767 Salas Aguión 927 27
2806 Salas Monxagre 662 28
2764 Salas Rebollín 816 27
4965 San Martín de Oscos Maron 897 49
4985 San Martín de Oscos Penas da Bodeirua 728 49
5365 San Martín del Rey Aurelio Embernal 883 53
5377 San Martín del Rey Aurelio Pico Al Peón 736 53
5374 San Martín del Rey Aurelio Pico de la Vara 948 53
5257 Santo Adriano Plantón 751 52
2940 Siero Cadaval 513 29
2962 Siero Castiello 462 29
5369 Siero Cea Cal 657 53
2976 Siero Cima 737 29
2950 Siero Corripos 459 29
2933 Siero Cotorbán 230 29
2936 Siero Cucureza 301 29
2971 Siero Llosona 599 29
2955 Siero Peña 429 29
2952 Siero Ullaga 358 29
5403 Sobrescobio Arganosa 1.145 54
5421 Sobrescobio Peña Argallo 1.391 54
7918 Sobrescobio Retriñón 1.862 79
7661 Somiedo Cornón 2.188 76
7673 Somiedo Mocoso 1.989 76
5180 Somiedo Monegro 1.483 51
7724 Somiedo Muñón 2.036 77
7697 Somiedo Peña Micho 1.766 76
7668 Somiedo Rubio 1.392 76
1081 Tapia de Casariego Pico Faro 254 10
1074 Tapia de Casariego Tapia 27 10
2510 Taramundi Daviella 635 25
2535 Taramundi Guiar 550 25
2543 Taramundi Leiras 878 25
2523 Taramundi Xunqueira 663 25
5201 Teverga Redondo 1.414 52
7739 Teverga Siella 1.515 77
7717 Teverga Vaginas 1.511 77
2720 Tineo Brañugas 1.017 27
2683 Tineo Cerra 756 26
5098 Tineo Cierva 689 50
2733 Tineo Gallo 1.012 27
5148 Tineo Miranda 760 51
2660 Tineo Mulleiroso1.253 26
2665 Tineo Peña Calabre 998 26
5117 Tineo Semellón 649 51
1214 Valdés Busto 64 12
2716 Valdés Espina 793 27
2687 Valdés Estoupo 849 26
2709 Valdés Hórreo 665 27
2736 Valdés Lauz 568 27
1233 Valdés Musqueiros 72 12
1251 Valdés Palancas 716 12
2669 Valdés Panondres 843 26
1171 Valdés Pico Quemado 472 11
2572 Villanueva de Oscos Bobia 1.197 25
4969 Villanueva de Oscos Murias 1.023 49
2540 Villanueva de Oscos Ouroso 1.032 25
3059 Villaviciosa Cual Mayor 325 30
3008 Villaviciosa Curiella 535 30
3006 Villaviciosa Lloses 454 30
3046 Villaviciosa Los Llanos 440 30
1510 Villaviciosa Pelapotros 411 15
1502 Villaviciosa Peña Rubia 146 15
2995 Villaviciosa Pico610 29
3038 Villaviciosa Solares 367 30
3000 Villaviciosa Tandión 501 30
1532 Villaviciosa Tazones 134 15
1522 Villaviciosa Tras la Granda 133 15
5039 Villayón Carondio 1.222 50
2641 Villayón Serrapio 991 26
5224 Yernes y Tameza Caldoveiro 1.353 52
5225 Yernes y Tameza Loral 1.247 52